La puntuación de mi-casino.bo se calcula sobre 100 puntos. La nota no es una recomendación financiera ni una garantía de pago. Resume la evidencia disponible en la fecha indicada.
| Criterio | Peso | Qué evaluamos |
|---|---|---|
| Licencia y transparencia corporativa | 20 | Licencia vigente, dominio, operador, registro, titularidad y claridad regulatoria. |
| Pagos y retiros | 15 | Métodos, límites, comisiones, rollover, KYC y tiempos realmente medidos. |
| Bonos y condiciones | 10 | Claridad, rollover, apuestas máximas, exclusiones, caducidad y límites de retiro. |
| Catálogo y fiabilidad técnica | 10 | Proveedores verificables, funcionamiento, reglas, RTP visible y estabilidad. |
| Experiencia móvil y usabilidad | 10 | Navegación, rendimiento, accesibilidad, APK y compatibilidad. |
| Cuenta, KYC y seguridad | 10 | Protección de acceso, documentos solicitados, privacidad y controles antifraude. |
| Soporte y reclamaciones | 10 | Canales, tiempos, coherencia, escalado y acceso a ADR cuando corresponda. |
| Juego responsable | 10 | Límites, pausas, autoexclusión, protección de menores y marketing responsable. |
| Reputación y actualización | 5 | Cambios recientes, historial, reclamaciones documentadas y respuesta del operador. |
Reglas de puntuación
- Un criterio no probado recibe una marca “sin verificar”; no se completa con una estimación favorable.
- Las afirmaciones del operador se puntúan por separado de la experiencia práctica.
- La falta de una licencia activa verificable impide otorgar una valoración positiva global.
- La falta de autorización local confirmada debe mostrarse como riesgo regulatorio, aunque exista una licencia extranjera.
- Una condición material oculta, contradictoria o difícil de localizar reduce la puntuación de transparencia.
- Las reclamaciones de usuarios se consideran contexto, pero requieren contraste y derecho de respuesta.
Escala final
| Puntuación | Interpretación |
|---|---|
| 85–100 | Evidencia sólida y controles claros, con riesgos limitados y bien explicados. |
| 70–84 | Resultado favorable con aspectos que requieren atención. |
| 55–69 | Nivel medio; existen limitaciones relevantes o elementos sin verificar. |
| 40–54 | Riesgo elevado o transparencia insuficiente. |
| 0–39 | No recomendable según la evidencia disponible. |
Límites de la metodología
La puntuación puede cambiar cuando se modifican las licencias, los términos, los métodos de pago, las herramientas de juego responsable o los resultados de nuevas pruebas. La versión y fecha de la metodología se muestran en cada revisión.
